Hier die aktuellen, aber vorläufigen Ergebnisse:
| Kandidat | Stimmen | % | |
| Landrat | |||
| Michael Stickeln | CDU | 331 | 71,8% |
| Helmut Lensdorf | SPD | 120 | 26% |
| Bürgermeister | |||
| Daniel Razat | CDU | 234 | 50,6% |
| Daniel Hartmann | ohne | 110 | |
| Alexander Fischer | ohne | 47 | |
| Ralf Dohmann | BfH | 43 | |
| Klaus Meyer | AfD | 12 | |
| Falk Wennemann | ohne | 11 | |
| Kreistag | |||
| Stefan Berens | CDU | 277 | 59,8% |
| Hermann Loges | BfH | 44 | 9,5% |
| Holger Jödicke | SPD | 40 | 8,6% |
| Kristin Launhardt-Petersen | GRÜNE | 39 | 8,4% |
| Edgar Roeddecker | AfD | 14 | |
| Jörg Suermann | FDP | 12 | |
| Heidemarie Heiseke | UWG | 9 | |
| Hannes Borchwardt | Die Partei | 8 | |
| Jörg Volacek | die Linke | 7 | |
| Stadtrat | |||
| Eddy Buch | 328 | 70,8% | |
| Paul Völse | 64 | ||
| Martin Leins | 21 | ||
| Constantin Grote | 19 | ||
| Rolf Rieks | 13 | ||
| Andreas Modl | 8 | ||
| Hubert Loges | 6 |
Wir weisen noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass es sich nur um die Ergebnisse aus Bödexen handelt. Ohne Gewähr
Hier die Ergebnisse für den Kreis Höxter gesamt.
E.W.